Espace propriétaire
fr
Se connecter
Se connecter

Votre recherche

livraison : 2ème trimestre 2024
Saint-Laurent-du-Var (06700)

Domaine Jade

147/147 Lot(s) disponible(s) du T2 au T4
Nous consulter
Ref : 71171
Découvrir le programme
Face à la méditerranée, Saint-Laurent-du-Var profite du rayonnement économique de Nice et de la Technopole Sophia-Antipolis. Au cœur de la métropole, elle s’inscrit dans un bassin d’emplois prospère où fleurissent des pôles d’envergure nationale : l’aéroport, le centre commercial Cap 3000, Nice Meridia, Grand Arenas, etc. Proche des zones artisanales, votre nouvelle résidence participe pleinement à l’éclosion de la zone Ecovallée, avec ses bureaux, ses commerces et ses services en pied d’immeuble. Sa situation stratégique et son excellente accessibilité vous assurent une forte demande locative et une valorisation certaine. Éligible au dispositif Pinel (zone A), elle offre des appartements soigneusement agencés permettant de réaliser un placement locatif compétitif en défiscalisant pendant 6, 9 ou 12 ans. La résidence permet ainsi de conjuguer optimisation fiscale et constitution d’un patrimoine à fort potentiel de valorisation. Vous pouvez convertir votre bien en une agréable résidence secondaire et profitez toute l’année des atouts de la Côte d’Azur

Détail des lots

2 pièces 241000 > 305000
Lot Etage Surface Price Plan
N°29970 1 42,18 m² 250 000 €
N°29976 1 50,81 m² 291 000 €
N°29975 2 51,34 m² 299 000 €
N°29974 2 45,16 m² 282 000 €
N°29973 2 42,87 m² 266 000 €
N°29972 3 51,34 m² 305 000 €
N°29969 3 42,87 m² 271 000 €
N°29971 2 40,78 m² 251 000 €
N°29968 3 42,60 m² 264 000 €
N°28590 1 41,57 m² 251 000 €
N°28586 1 41,57 m² 247 000 €
N°28587 1 41,19 m² 250 000 €
N°28569 1 41,24 m² 248 000 €
N°28570 1 41,22 m² 244 000 €
N°28568 1 41,77 m² 251 000 €
N°28584 1 42,69 m² 251 000 €
N°28567 1 42,93 m² 251 000 €
N°28591 2 41,57 m² 257 000 €
N°28566 2 41,57 m² 251 000 €
N°28565 2 41,19 m² 254 000 €
N°28585 2 41,24 m² 254 000 €
N°28589 2 41,86 m² 257 000 €
N°28583 2 41,77 m² 253 000 €
N°28571 2 41,77 m² 253 000 €
N°28572 2 41,77 m² 253 000 €
N°28573 2 42,69 m² 259 000 €
N°28574 2 42,93 m² 257 000 €
N°28575 3 41,57 m² 261 000 €
N°28576 3 41,57 m² 257 000 €
N°28588 3 41,19 m² 258 000 €
N°28580 3 41,24 m² 258 000 €
N°28579 3 41,86 m² 272 000 €
N°28578 3 41,77 m² 257 000 €
N°28581 3 41,77 m² 257 000 €
N°28577 3 42,92 m² 265 000 €
N°28582 3 42,93 m² 263 000 €
N°28961 1 41,57 m² 251 000 €
N°28957 1 41,57 m² 247 000 €
N°28958 1 41,19 m² 250 000 €
N°28940 1 41,24 m² 248 000 €
N°28941 1 41,22 m² 244 000 €
N°28939 1 41,77 m² 251 000 €
N°28955 1 42,69 m² 251 000 €
N°28938 1 42,93 m² 251 000 €
N°28962 2 41,57 m² 257 000 €
N°28937 2 41,57 m² 251 000 €
N°28936 2 41,19 m² 254 000 €
N°28956 2 41,24 m² 254 000 €
N°28960 2 41,86 m² 257 000 €
N°28954 2 41,77 m² 253 000 €
N°28942 2 41,77 m² 253 000 €
N°28943 2 41,77 m² 253 000 €
N°28944 2 42,69 m² 259 000 €
N°28945 2 42,93 m² 257 000 €
N°28946 3 41,57 m² 261 000 €
N°28947 3 41,57 m² 257 000 €
N°28959 3 41,19 m² 258 000 €
N°28951 3 41,24 m² 258 000 €
N°28950 3 41,86 m² 272 000 €
N°28949 3 41,77 m² 257 000 €
N°28952 3 41,77 m² 257 000 €
N°28948 3 42,92 m² 265 000 €
N°28953 3 42,93 m² 263 000 €
N°28623 1 41,83 m² 241 000 €
N°28624 1 42,85 m² 247 000 €
N°28625 2 42,11 m² 251 000 €
N°28626 2 42,33 m² 253 000 €
N°28994 1 41,83 m² 241 000 €
N°28995 1 42,85 m² 247 000 €
N°28996 2 42,11 m² 251 000 €
N°28997 2 42,33 m² 253 000 €
3 pièces 312000 > 401000
Lot Etage Surface Price Plan
N°28608 1 59,32 m² 321 000 €
N°28612 1 56,78 m² 312 000 €
N°28611 1 62,11 m² 336 000 €
N°28610 1 60,37 m² 327 000 €
N°28609 1 67,42 m² 366 000 €
N°28599 1 71,27 m² 387 000 €
N°28601 1 68,94 m² 360 000 €
N°28592 2 59,32 m² 327 000 €
N°28593 2 56,78 m² 318 000 €
N°28594 2 60,94 m² 330 000 €
N°28595 2 61,74 m² 340 000 €
N°28596 2 71,27 m² 393 000 €
N°28597 2 68,94 m² 366 000 €
N°28598 3 59,32 m² 333 000 €
N°28600 3 56,78 m² 324 000 €
N°28607 3 60,94 m² 336 000 €
N°28602 3 59,28 m² 321 000 €
N°28603 3 66,77 m² 375 000 €
N°28606 3 71,27 m² 401 000 €
N°28605 3 68,66 m² 372 000 €
N°28604 4 59,28 m² 345 000 €
N°28979 1 59,32 m² 321 000 €
N°28983 1 56,78 m² 312 000 €
N°28982 1 62,11 m² 336 000 €
N°28981 1 60,37 m² 327 000 €
N°28980 1 67,42 m² 366 000 €
N°28970 1 71,27 m² 387 000 €
N°28972 1 68,94 m² 360 000 €
N°28963 2 59,32 m² 327 000 €
N°28964 2 56,78 m² 318 000 €
N°28965 2 60,94 m² 330 000 €
N°28966 2 61,74 m² 340 000 €
N°28967 2 71,27 m² 393 000 €
N°28968 2 68,94 m² 366 000 €
N°28969 3 59,32 m² 333 000 €
N°28971 3 56,78 m² 324 000 €
N°28978 3 60,94 m² 336 000 €
N°28973 3 59,28 m² 321 000 €
N°28974 3 66,77 m² 375 000 €
N°28977 3 71,27 m² 401 000 €
N°28976 3 68,66 m² 372 000 €
N°28975 4 59,28 m² 345 000 €
N°28627 1 64,98 m² 358 000 €
N°28630 1 59,08 m² 320 000 €
N°28629 2 64,98 m² 365 000 €
N°28628 2 59,08 m² 326 000 €
N°28631 3 62,15 m² 374 000 €
N°28998 1 64,98 m² 358 000 €
N°29001 1 59,08 m² 320 000 €
N°29000 2 64,98 m² 365 000 €
N°28999 2 59,08 m² 326 000 €
N°29002 3 62,15 m² 374 000 €
Contacter pour ce bien
L'agence
Téléphone 04.93.08.24.78
Adresse
1001 avenue de la batterie LE DUCAL 06270 Villeneuve-Loubet

* Champ obligatoire

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par La Boite Immo agissant comme Sous-traitant du traitement pour la gestion de la clientèle/prospects de l'Agence / du Réseau qui reste Responsable du Traitement de vos Données personnelles. La base légale du traitement repose sur l'intérêt légitime de l'Agence / du Réseau. Elles sont conservées jusqu'à demande de suppression et sont destinées à l'Agence / au Réseau. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation et de portabilité de vos données. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en contactant directement l’Agence / Le Réseau. Consultez le site https://cnil.fr/fr pour plus d’informations sur vos droits. Si vous estimez, après avoir contacté l'Agence / le Réseau, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://www.bloctel.gouv.fr. Dans le cadre de la protection des Données personnelles, nous vous invitons à ne pas inscrire de Données sensibles dans le champ de saisie libre.


Ce site est protégé par reCAPTCHA, les Politiques de Confidentialité et les Conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

Découvrir nos outils